<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Версия 90503 (от 03.05.09)</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 04:04:39 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: feya</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/comment-page-3/#comment-1171</link>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=198#comment-1171</guid>
		<description>Rustam, посмотрите здесь -
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&amp;topic=13774</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rustam, посмотрите здесь -<br />
<a href="http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&amp;topic=13774" rel="nofollow">http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&amp;topic=13774</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rustam</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/comment-page-3/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Rustam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=198#comment-1168</guid>
		<description>Feya, помоги найти регистрационный ключ для Global Mapper 10.02 DC042109.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feya, помоги найти регистрационный ключ для Global Mapper 10.02 DC042109.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: feya</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/comment-page-2/#comment-1162</link>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=198#comment-1162</guid>
		<description>Rustam
Только не надо спамить, на ваш пост я уже ответил, зачем по 10 сообщений отправлять?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rustam<br />
Только не надо спамить, на ваш пост я уже ответил, зачем по 10 сообщений отправлять?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rustam</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/comment-page-2/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Rustam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=198#comment-1161</guid>
		<description>Здравствуйте, почему Вы не сделаете вашу программу SAS. Планета в варианте 3D как Google Earth, я готов купить такую программу за реальную сумму, а также купить спутниковые снимки DigitalGlobe (если есть в варианте 3D не пожалею денег) с высокоточным покрытием всей горной части Чеченской Республики начиная с равнины  г.Грозный, а на Вашей программе SAS. Планета спутниковые снимки DigitalGlobe не вся территория покрыта горная часть Чеченской Республики. Помогите, я реально готов купить как можно быстрее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, почему Вы не сделаете вашу программу SAS. Планета в варианте 3D как Google Earth, я готов купить такую программу за реальную сумму, а также купить спутниковые снимки DigitalGlobe (если есть в варианте 3D не пожалею денег) с высокоточным покрытием всей горной части Чеченской Республики начиная с равнины  г.Грозный, а на Вашей программе SAS. Планета спутниковые снимки DigitalGlobe не вся территория покрыта горная часть Чеченской Республики. Помогите, я реально готов купить как можно быстрее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дима</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2009/05/03/198/comment-page-2/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=198#comment-1160</guid>
		<description>&gt;А вот хорошо бы было еще и трек сохранять отдельным слоем. Чтобы можно было товарищу скинуть, который дорогу не знает! )

Добавлю - и &quot;измерялку расстояний&quot; )) А то часа 3 маршрут набивал, просчитывал  - и потерял за доли секунды, случайно нажав Esc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;А вот хорошо бы было еще и трек сохранять отдельным слоем. Чтобы можно было товарищу скинуть, который дорогу не знает! )</p>
<p>Добавлю &#8211; и &#8220;измерялку расстояний&#8221; )) А то часа 3 маршрут набивал, просчитывал  &#8211; и потерял за доли секунды, случайно нажав Esc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
