<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Версия 100301</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 04:04:39 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Samarik98</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/comment-page-2/#comment-6695</link>
		<dc:creator>Samarik98</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1213#comment-6695</guid>
		<description>У меня уже при 4z 5z 6z 7z ... увиличении картинка не грузится</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня уже при 4z 5z 6z 7z &#8230; увиличении картинка не грузится</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: feya</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/comment-page-2/#comment-5501</link>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1213#comment-5501</guid>
		<description>не совсем понятно про какие квадратики речь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не совсем понятно про какие квадратики речь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/comment-page-2/#comment-5497</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1213#comment-5497</guid>
		<description>Глюк карты заполнения слоя. А от кватратиков просто в глазах рябит….. Да согласен уже глаза болят от разноцветных кадратиков они ещё и цвета меняют особенно противный красный-глаза быстро устают</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глюк карты заполнения слоя. А от кватратиков просто в глазах рябит….. Да согласен уже глаза болят от разноцветных кадратиков они ещё и цвета меняют особенно противный красный-глаза быстро устают</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: doslidnik</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/comment-page-2/#comment-5460</link>
		<dc:creator>doslidnik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1213#comment-5460</guid>
		<description>Ошибка выскакивает после обработки ~1/3 информации, наверное на этом этапе забиваеться память.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ошибка выскакивает после обработки ~1/3 информации, наверное на этом этапе забиваеться память.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: doslidnik</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/03/01/1213/comment-page-2/#comment-5459</link>
		<dc:creator>doslidnik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1213#comment-5459</guid>
		<description>При склейке растра с разбивкой размерами ~69000x148000 и при разбивке его 16x48 выскакивает ошибка &quot;Out of memory&quot;. Наверное после склейки каждого кусочка надо добавить очитку памяти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При склейке растра с разбивкой размерами ~69000&#215;148000 и при разбивке его 16&#215;48 выскакивает ошибка &#8220;Out of memory&#8221;. Наверное после склейки каждого кусочка надо добавить очитку памяти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
