<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Расширение покрытия снимками IRS на космоснимки.ру</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 04:04:39 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: windj</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/comment-page-2/#comment-6240</link>
		<dc:creator>windj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1374#comment-6240</guid>
		<description>Народные Яндекс Карты обзавелись новым слоем [url=http://n.maps.yandex.ru/-/CRvkNlC]пример[/url]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народные Яндекс Карты обзавелись новым слоем [url=http://n.maps.yandex.ru/-/CRvkNlC]пример[/url]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Brave</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/comment-page-1/#comment-6238</link>
		<dc:creator>Brave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1374#comment-6238</guid>
		<description>Подскажете пожалуйста кто нибудь.
В проге Global Mapper 11 и 
Global Mapper 12, снимки DG одинаковые не какой разницы, в 12 разве не должно быть больше спутникового покрытия территорий? 
Когда пользовался Global Mapper 10, снимки DG  были на много меньше чем в 11. 
Полтора года мучаюсь, ни как не могу нужную мне территорию снимков высокого разрешения найти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажете пожалуйста кто нибудь.<br />
В проге Global Mapper 11 и<br />
Global Mapper 12, снимки DG одинаковые не какой разницы, в 12 разве не должно быть больше спутникового покрытия территорий?<br />
Когда пользовался Global Mapper 10, снимки DG  были на много меньше чем в 11.<br />
Полтора года мучаюсь, ни как не могу нужную мне территорию снимков высокого разрешения найти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Brave</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/comment-page-1/#comment-6237</link>
		<dc:creator>Brave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1374#comment-6237</guid>
		<description>Да у меня и ключа на него нет, если у тебя есть ключ к маппер 12 скинь пожалуйста на ел. почту mansur-111@mail.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да у меня и ключа на него нет, если у тебя есть ключ к маппер 12 скинь пожалуйста на ел. почту <a href="mailto:mansur-111@mail.ru">mansur-111@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DJ VK</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/comment-page-1/#comment-6236</link>
		<dc:creator>DJ VK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1374#comment-6236</guid>
		<description>если будет url - сделаю zmp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если будет url &#8211; сделаю zmp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DJ VK</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2010/09/07/1374/comment-page-1/#comment-6235</link>
		<dc:creator>DJ VK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1374#comment-6235</guid>
		<description>Лично маппер12 я поставил, но при попытке загрузить хоть чтото он у меня зависает и тормозит. Поэтому даже не знаю что с ним делать, может ты какие нибудь параметры мне скажешь с которыми качать надо пытаться? вроде с водными знаками он должен давать снимки бесплатно... у меня с ходу не заработал, а разбираться некогда... Или если у тебя или того кто тебе сказал про него качаются снимки - пусть поставит какой нибудь сниффер и посмотрит url запросов...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично маппер12 я поставил, но при попытке загрузить хоть чтото он у меня зависает и тормозит. Поэтому даже не знаю что с ним делать, может ты какие нибудь параметры мне скажешь с которыми качать надо пытаться? вроде с водными знаками он должен давать снимки бесплатно&#8230; у меня с ходу не заработал, а разбираться некогда&#8230; Или если у тебя или того кто тебе сказал про него качаются снимки &#8211; пусть поставит какой нибудь сниффер и посмотрит url запросов&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
