<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: СканЭкс &#8211; спутниковые снимки последствий землетрясения и цунами в Японии</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 04:04:39 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/comment-page-1/#comment-6961</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1473#comment-6961</guid>
		<description>это ты так экономишь? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это ты так экономишь? <img src='http://www.sasgis.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bkk</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/comment-page-1/#comment-6960</link>
		<dc:creator>Bkk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1473#comment-6960</guid>
		<description>Privet feya) pishu s ipada za12900 bat (rub). 16 gb.
Privet iz bangkoka)
Shu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Privet feya) pishu s ipada za12900 bat (rub). 16 gb.<br />
Privet iz bangkoka)<br />
Shu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Papazol</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/comment-page-1/#comment-6951</link>
		<dc:creator>Papazol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1473#comment-6951</guid>
		<description>Каждый zmp скачивает только! один! снимок. Все! снимки из раздела Фукусима-1. Ikonos до масштаба z18, Eros и GeoEye - до z19. Остальные снимки мне было делать лениво, хотя для этого нужно только изменить один параметр в zmp. Но его сначала нужно определить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый zmp скачивает только! один! снимок. Все! снимки из раздела Фукусима-1. Ikonos до масштаба z18, Eros и GeoEye &#8211; до z19. Остальные снимки мне было делать лениво, хотя для этого нужно только изменить один параметр в zmp. Но его сначала нужно определить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лила</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/comment-page-1/#comment-6950</link>
		<dc:creator>Лила</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1473#comment-6950</guid>
		<description>Скачивается только Фукусима, зато все 4 zmp качают, но только 13 и 14 масштаб и всё. Сендай не качает, попала точно. Но ничего страшного, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скачивается только Фукусима, зато все 4 zmp качают, но только 13 и 14 масштаб и всё. Сендай не качает, попала точно. Но ничего страшного, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Papazol</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2011/03/17/1473/comment-page-1/#comment-6949</link>
		<dc:creator>Papazol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1473#comment-6949</guid>
		<description>Неправда Ваша, все 4 zmp качают. Либо Вы не в том месте пытались качать, либо одно из двух. Область покрытия этих снимков совсем небольшая, надо точно попадать. Смотрите по картам Гугля, где искусственная бухта. Для определённости на z14 это тайл x=7305 y=3179.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неправда Ваша, все 4 zmp качают. Либо Вы не в том месте пытались качать, либо одно из двух. Область покрытия этих снимков совсем небольшая, надо точно попадать. Смотрите по картам Гугля, где искусственная бухта. Для определённости на z14 это тайл x=7305 y=3179.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
