<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS &#187; Новости не по теме</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/category/news/news-off/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 16:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мусор в космосе</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2019/11/09/2866/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2019/11/09/2866/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости не по теме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Годная визуализация в реальном времени всей той хрени, которая летает вокруг Земли. 
http://stuffin.space

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2019/11/09/2866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аэрозоли на Земле</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2018/09/05/2849/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2018/09/05/2849/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 15:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости не по теме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[
Распределение аэрозолей в земной атмосфере 23 августа 2018 года показано на этой эффектной картинке. Это – визуализация осуществляемого в реальном времени Годдардовской системой наблюдения за Землей (Goddard Earth Observing System Forward Processing – GEOS FP) моделирования, основанного на объединении данных, полученных наблюдающими за Землей спутниками и наземными станциями. В результате вычисляется распределение аэрозолей, маленьких твердых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2018/09/05/2849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео пролета межпланетной станции Dawn над поверхностью Цереры.</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2016/01/30/2654/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2016/01/30/2654/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan30</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости не по теме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[NASA представило видео пролета межпланетной станции Dawn над поверхностью Цереры. Ролик смонтирован на основе снимков, сделанных с августа по октябрь 2015 года с расстояния 1450 километров над карликовой планетой. На видео Dawn пролетает над высокой конусообразной горой Ахуна Монс и кратером Оккатор. Анимация позволяет разглядеть особенности рельефа карликовой планеты, в частности, участки синего цвета (ямы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2016/01/30/2654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заход Земли с &#8220;Лунного орбитального разведчика&#8221;</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2016/01/05/2651/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2016/01/05/2651/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости не по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[На Луне Земля никогда не восходит и не заходит. Если бы вы находились на поверхности Луны, то Земля была бы видна на небе все время в одном месте. Причина этого – то, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Однако на этой фотографии запечатлен заход Земли за край Луны:
 
Это стало возможным благодаря тому, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2016/01/05/2651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Орион с выдержкой 212 часов</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2015/11/27/2648/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2015/11/27/2648/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости не по теме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[
Созвездие Ориона гораздо больше, чем просто три звезды в ряд.
Космос в этом направлении богат на впечатляющие туманности. Чтобы оценить всю красоту этого куска неба, в 2013 и 2014 годах была сделана эта фотография с чрезвычайно длинной выдержкой. Этот коллаж, состоящий из 1400 снимков, потребовал 212 часов работы камеры и ещё год на обработку. По угловому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2015/11/27/2648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
