<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 16:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>МКС на фоне Луны</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2015/07/06/2612/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2015/07/06/2612/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan30</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Австралиец Дилан О&#8217;Доннелл запечатлел на фотографии Международную космическую станцию, пролетающую на фоне Луны. Само собой, это произошло не случайно. Подходящего момента автор снимка ждал год, а сам пролет длился всего три десятых доли секунды, так что фотограф направил объектив в небо и по будильнику начал фотографировать в режиме непрерывной съемки.

Параметры съемки: Canon 70D, Celestron 9.25″ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2015/07/06/2612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Получено самое подробное в истории изображение спиральной галактики</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2015/01/07/2397/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2015/01/07/2397/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости не по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[ Самое подробное в истории изображение спиральной галактики, показывающее не менее 100 миллионов звезд и тысячи звездных скоплений, получили астрофизики с помощью космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope), пишет spacetelescope.
Ученым удалось запечатлеть подробнейшее изображение трети Туманности Андромеды — спиральной галактики Messier 31, которая в далеком будущем столкнется с нашей галактикой Млечный Путь.

На изображении большие группы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2015/01/07/2397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дышащая земля</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2013/07/31/2298/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2013/07/31/2298/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[
Ссылка: Breathing Earth
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2013/07/31/2298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четыре сезона за один день</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2012/04/20/2236/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2012/04/20/2236/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Пятница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Из-за того что некоторые участки земли фотографируются в различное время, можно наблюдать довольно интересные снимки:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2012/04/20/2236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приближённая реальность</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2011/12/02/1986/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2011/12/02/1986/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.org/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2011/12/02/1986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
