1MB 504KB	Mutex region size
1	The number of region locks that required waiting (0%)
4	Mutex alignment
200	Mutex test-and-set spins
30000	Mutex total count
27494	Mutex free count
2506	Mutex in-use count
2507	Mutex maximum in-use count
Mutex counts
27494	Unallocated
14	db handle
1	env dblist
2	env handle
1	env region
43	lock region
42	logical lock
1	log filename
1	log flush
2	log region
14	mpoolfile handle
2347	mpool buffer
14	mpool filehandle
17	mpool file bucket
1	mpool handle
1	mpool region
1	mutex region
1	twister
1	txn active list
1	transaction checkpoint
1	txn region
