SASGIS - SAS.Планета | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0001747 | SAS.Планета | Рефакторинг / Refactoring | public | 27-12-2012 19:27 | 08-08-2013 14:06 |
| Reporter | vdemidov | ||||
| Assigned To | |||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | confirmed | Resolution | open | ||
| Platform | OS | OS Version | |||
| Product Version | 121010 | ||||
| Target Version | 26xxxx | Fixed in Version | |||
| Summary | 0001747: Оптимизировать слой масштабной линейки | ||||
| Description | Сейчас масштабная линейка перерисовывается по каждому сдвигу карты. Нужно сделать более интеллектуально что бы сначала вычислялись значения для новой позиции, а перерисовка происходила, только если эти значения отличаются от отображаемых. Возможно стоит разделить на два отдельных слоя для вертикальной и горизонтальной линейки. | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | линейка | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 27-12-2012 19:27 | vdemidov | New Issue | |||
| 27-12-2012 19:27 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
| 27-12-2012 19:27 | vdemidov | Target Version | => 26xxxx | ||
| 08-08-2013 14:06 | vdemidov | Tag Attached: линейка | |||
| 08-08-2025 13:25 | zed | Category | Рефакторинг => Рефакторинг / Refactoring | ||
| There are no notes attached to this issue. |