View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003872 | Прочее | Хотелка / Feature request | public | 09-09-2023 13:47 | 09-09-2023 15:20 |
| Reporter | foydogumlu | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried |
| Status | new | Resolution | open | ||
| Summary | 0003872: Написать пару вменяемых туториалов по изготовлению карт к Sas.Planet | ||||
| Description | Так как регистрация на форуме не работает и чинить некому, то напишу тут. Хочу более-менее вменяемые туториалы по изготовлению карт. И если с растровыми картами все относительно понятно, то с векторными - все очень плохо, я вынужден был реверсить приложение, чтобы понять что вообще есть. Хочу заметить, что я хочу не изготовление ZMP-файлов, которые позволяют стырить готовые карты (что достаточно просто сделать для растровых сервисов), я хочу мануал для изготовления именно своих собственных карт и преобразования их в формат Sas.Planet (который тоже пришлось реверсить самому, ибо описания SQL-полей я не нашел, хорошо хоть в коде приложения есть комментарии). Как растра (что с нормальной документацией просто, мое приложение генерирует совместимые кеши), так и для вектора (который совершенно непонятно как делать). | ||||
| Steps To Reproduce | Например, я хочу иметь векторные карты всего мира, открываемые в Sas.Planet, которые будут лежать на моем жестком диске и будут доступны оффлайн. Я беру OSM.pbf, весом в 60 гигабайт и... И что мне делать дальше? Как вариант, я беру все карты в формате OSMand+ в формате obf и... И что мне делать дальше? Как вариант, я беру карты в формате Open Vector Tile (https://openmaptiles.org/osm2vectortiles/) и... И что мне делать дальше? | ||||
| Additional Information | Как я понял, поддерживается формат KML, но какая его часть? Есть ли поддержка KMZ? Можно ли как-то адресовать имеющиеся иконки? Может быть добавить в KML какие-то проприетарные расширения, чтобы на иконки ссылаться? Может быть проще делать векторные карты в каком-то другом формате? Или хотя бы точечные карты, без рисования линий и полигонов? Может быть есть на примете какие-то бинарные форматы, чтобы размер базы не раздувать? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Если информации нет в wiki, то самый надёжный способ получить ответы на вопросы - читать код, раз уж вы в этом разбираетесь. Ну и после неплохо бы дополнить ту самую wiki. На сколько я помню, есть поддержка kml, kmz и gpx. Но весьма ограниченная. Через zmp можно кастомизировать цвет геометрии, но не как для меток, а сразу всей скопом. Так что, без серьезной доработки программы, вашу задумку наврятли получится реализовать. Как вариант, я бы посоветовал поднять сервер, который будет генерировать растры в PNG из вашего вектора. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 09-09-2023 13:47 | foydogumlu | New Issue | |
| 09-09-2023 15:04 | zed | Project | SAS.Планета => Прочее |
| 09-09-2023 15:20 | zed | Note Added: 0020436 | |
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request |