| Anonymous | Login | Signup for a new account | 31-10-25 22:08 UTC |  | 
| All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее | 
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search | 
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0000663 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка / Feature request | public | 21-04-2011 13:27 | 19-10-2017 18:26 | ||||
| Reporter | Shtorm | ||||||||
| Assigned To | zed | ||||||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||
| Platform | OS | OS Version | |||||||
| Product Version | 110418 | ||||||||
| Target Version | 181221 | Fixed in Version | 181221 | ||||||
| Summary | 0000663: Создание круглых областей заданного радиуса | ||||||||
| Description | Создание круглых областей заданного радиуса , к примеру 10 км или 50 км с возможностью менять радиус мышкой или введением нового расстояния ... | ||||||||
| Tags | интерфейс | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
|  Relationships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Notes | |
| (0002219) gpsMax (manager) 21-04-2011 13:39 | Да, мне тоже это нужно. Только вот я не придумал, как это может выглядеть и работать, а голой идеей разработчики не заинтересуются. Сможете описать всё в деталях? | 
| (0002220) Shtorm (reporter) 21-04-2011 13:47 | Навскидку - Создание - 1) жмешь определенную кнопку 2) Ставишь центр окружности 3а) Ставишь позицию границы окружности - область создалась 3б) вводишь в какое-то поле число - радиус + выбор единицы измерения ( метры , километры ) Режим редактирования а) Перетаскиваем центр вместе с выделенной областью б) Перетаскиваем границу окружности в) вводим радиус в каком-то поле | 
| (0002222) gpsMax (manager) 21-04-2011 13:59 edited on: 21-04-2011 14:01 | Куда эти круги будут сохраняться и в каком формате? Обычные полигоны задаются точками, а на добавление сущности "тип+центр+радиус" разработчики вряд ли пойдут. В принципе, легко можно было бы сделать формирование окружности в виде полигона, приближенного парой десятков точек, но его целиком перемещать не получится. Перемещение и изменение радиуса критично? | 
| (0002224) Shtorm (reporter) 21-04-2011 14:11 | Ну насчет хранения , это я не в курсе , им виднее на месте )))) Но по логике лишние сущности не желательно создавать . Так круг это у нас собственно 2 величины - координаты центра и радиус . И любые изменения это собственно изменения одной из этих величин . Перемещение и изменения радиуса думаю необходимы для удобства использования фичи. Лично я вижу использования этой функции как отмечание желательных и нежелательных областей на карте . Соответственно можно в настройках добавить желательные цвета заливки для разного типа областей . Ну и на самой области в контекстном меню добавить команду залить цетом 1 , залить цветом 2. | 
| (0002226) vdemidov (manager) 21-04-2011 14:16 | Новых сущностей в системе меток не будет в ближайшей пятилетке. Так что если других идей нету, то я закрою эту хотелку. | 
| (0002227) Shtorm (reporter) 21-04-2011 14:22 | Ну я не программист что бы давать какие-то детализированные советы ... Сделайте что-ли отдельный файл для хранения кругов , мне казалось по сравнению с основной функциональностью программы , это пожелание технически не должно быть мегасложным ... или если все так не просто :) , храните их как n-угольники , типа 32-угольник :) | 
| (0002229) gpsMax (manager) 21-04-2011 14:53 | Для разработчиков этого проекта очень важна обратная совместимость данных. Например, вложенные категории так и реализовали, найдя способ такой совместимости. | 
| (0002494) vdemidov (manager) 11-05-2011 05:21 | Максимум что могу пообещать, это построение полигона по точке, радиусу в километрах и количеству углов. Тоесть создали полигон, а дальше он живет своей жизнью как и любой другой нарисованный вручную. | 
| (0003708) zOn (reporter) 05-09-2011 20:32 edited on: 05-09-2011 20:46 | этот скрипт не поможет? http://www.simplecoding.org/kak-pokazat-na-google-maps-obekty-naxodyashhiesya-v-zadannoj-oblasti.html а здесь? http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=31363&page=4 вот онлайн генератор для страждущих http://transition.fcc.gov/mb/audio/bickel/circleplot.html еще http://www.zonums.com/gmaps/kml_circles.html | 
| (0003709) feya (manager) 06-09-2011 03:54 | Я недавно, кстати, размышлял на тему кругов. Не используя углы, окружность можно хранить как полигон, который имеет 2 вершины. | 
| (0003711) ELITE (reporter) 06-09-2011 04:50 | +1 более того, хотелось бы не только круг, но и "склеивание", чтобы по нажатию шифта, следующая область добавлялась к текущей, а не заменяла её | 
| (0003712) zOn (reporter) 06-09-2011 05:06 | feya, это как? в KML? у него ж даже в документации сказанно, что круг и элипс - отсутствуют как клас. | 
| (0003723) vdemidov (manager) 06-09-2011 10:12 | >Я недавно, кстати, размышлял на тему кругов. Не используя углы, окружность можно хранить как полигон, который имеет 2 вершины. Не прокатит. Как ты отличишь его от пути из двух точек? | 
| (0003749) feya (manager) 06-09-2011 17:28 | zOn, не, kml в данном случае не причем, с ним будут только проблемы при экспорте. vdemidov, так же как отличаем полигон - наличием последней вершины равной первой. | 
| (0003752) zOn (reporter) 06-09-2011 17:39 | feya, а как тогда экспортировать? >наличием последней вершины равной первой. так всё же 3 вершины? | 
| (0003759) vasketsov (manager) 06-09-2011 20:50 | >а как тогда экспортировать? очевидно, в SVG ))))) | 
| (0003760) feya (manager) 07-09-2011 04:05 | >так всё же 3 вершины? Храниться буду 3 а для пользователя 2. | 
| (0003761) zOn (reporter) 07-09-2011 04:17 | SVG конечно хорошо. Он тоже вроде родственен XML и был чуть ли не первым форматом векторного изображения совместимым с веб. я бы не отказался от поддержки SVG, но не думаю, что только из-за окружностей авторы станут прикручивать его. | 
| (0003944) zOn (reporter) 15-09-2011 06:01 | на ВиКимапии появились (может уже давно) круглые области. Смотрятся вполне себе кругом, но по сути обычный полигон с координатами вершин. САС нормально их обрабатывет. Для примера можно глянуть место крушения ЯК-42 под Ярославлем. А каким инструментом оно задается в ВиКи я не знаю, т.к. не зареган там. | 
| (0003945) Tolik (manager) 15-09-2011 06:03 | Конечно, САС нормально их отрабатывает, это же просто полигоны :) | 
| (0003946) zOn (reporter) 15-09-2011 06:05 | Больше интерес вызывает инструмент ввода круглых областей. Понятно, что хранятся они как обычные полигоны. Ведь не будет сидеть пользователь и по лекалу ставить вершины, что бы получился "круглый" полигон. | 
| (0003994) zOn (reporter) 21-09-2011 19:59 | вот у гугла код по отображению круга: http://google-maps-api-version-2.touraineverte.com/aide-documentation-exemple-tutoriel-didacticiel/polygone.htm#polygone | 
| (0004875) zOn (reporter) 12-01-2012 08:15 | теперь в 3-й версии http://webmap-blog.ru/google-maps/rabotaem-s-okruzhnostyu-v-javascript-api-google-maps-v3 | 
| (0018100) zed (manager) 19-10-2017 18:25 | Добавил инструмент "Измерение окружности" (иконка циркуля, рядом с линейкой). После измерения, окружность можно сохранить в виде полигона в базу меток. | 
|  Users who viewed this issue | |
| User List | Anonymous (7258x), azizcheg (1x), vdemidov (3x), OfK (1x), zaresefat (1x), onuff (5x), Aveveritas (1x), rass (1x), ingener (1x), ygorigor (1x), bk99 (1x), zed (6x), elsergv (8x), ZDN (1x) | 
| Total Views | 7289 | 
| Last View | 31-10-2025 22:08 | 
|  Issue History | |||
| Date Modified | Username | Field | Change | 
| 21-04-2011 13:27 | Shtorm | New Issue | |
| 21-04-2011 13:38 | gpsMax | Tag Attached: интерфейс | |
| 21-04-2011 13:39 | gpsMax | Note Added: 0002219 | |
| 21-04-2011 13:39 | gpsMax | Status | new => feedback | 
| 21-04-2011 13:40 | gpsMax | Priority | high => normal | 
| 21-04-2011 13:40 | gpsMax | Severity | major => minor | 
| 21-04-2011 13:47 | Shtorm | Note Added: 0002220 | |
| 21-04-2011 13:47 | Shtorm | Status | feedback => new | 
| 21-04-2011 13:59 | gpsMax | Note Added: 0002222 | |
| 21-04-2011 14:00 | gpsMax | Status | new => feedback | 
| 21-04-2011 14:00 | gpsMax | Note Edited: 0002222 | View Revisions | 
| 21-04-2011 14:01 | gpsMax | Note Edited: 0002222 | View Revisions | 
| 21-04-2011 14:11 | Shtorm | Note Added: 0002224 | |
| 21-04-2011 14:11 | Shtorm | Status | feedback => new | 
| 21-04-2011 14:16 | vdemidov | Note Added: 0002226 | |
| 21-04-2011 14:16 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | 
| 21-04-2011 14:16 | vdemidov | Status | new => feedback | 
| 21-04-2011 14:22 | Shtorm | Note Added: 0002227 | |
| 21-04-2011 14:22 | Shtorm | Status | feedback => assigned | 
| 21-04-2011 14:39 | gpsMax | Relationship added | related to 0000667 | 
| 21-04-2011 14:53 | gpsMax | Note Added: 0002229 | |
| 08-05-2011 12:44 | gpsMax | Relationship added | related to 0000713 | 
| 11-05-2011 05:21 | vdemidov | Note Added: 0002494 | |
| 11-05-2011 05:21 | vdemidov | Assigned To | vdemidov => | 
| 11-05-2011 05:21 | vdemidov | Status | assigned => confirmed | 
| 11-05-2011 05:22 | vdemidov | Product Version | => 110418 | 
| 11-05-2011 05:22 | vdemidov | Target Version | => 26xxxx | 
| 11-05-2011 05:24 | vdemidov | Target Version | 26xxxx => 25xxxx | 
| 05-09-2011 20:32 | zOn | Note Added: 0003708 | |
| 05-09-2011 20:35 | zOn | Note Edited: 0003708 | View Revisions | 
| 05-09-2011 20:46 | zOn | Note Edited: 0003708 | View Revisions | 
| 06-09-2011 03:54 | feya | Note Added: 0003709 | |
| 06-09-2011 04:50 | ELITE | Note Added: 0003711 | |
| 06-09-2011 05:06 | zOn | Note Added: 0003712 | |
| 06-09-2011 10:12 | vdemidov | Note Added: 0003723 | |
| 06-09-2011 17:28 | feya | Note Added: 0003749 | |
| 06-09-2011 17:39 | zOn | Note Added: 0003752 | |
| 06-09-2011 20:50 | vasketsov | Note Added: 0003759 | |
| 07-09-2011 04:05 | feya | Note Added: 0003760 | |
| 07-09-2011 04:17 | zOn | Note Added: 0003761 | |
| 15-09-2011 06:01 | zOn | Note Added: 0003944 | |
| 15-09-2011 06:03 | Tolik | Note Added: 0003945 | |
| 15-09-2011 06:05 | zOn | Note Added: 0003946 | |
| 21-09-2011 19:59 | zOn | Note Added: 0003994 | |
| 26-11-2011 07:34 | gpsMax | Relationship added | child of 0001051 | 
| 26-11-2011 07:34 | gpsMax | Relationship replaced | related to 0001051 | 
| 12-01-2012 08:15 | zOn | Note Added: 0004875 | |
| 27-02-2012 09:03 | vdemidov | Relationship added | parent of 0001188 | 
| 09-10-2012 06:49 | vdemidov | Relationship added | related to 0001616 | 
| 26-09-2013 19:33 | vdemidov | Relationship added | has duplicate 0002193 | 
| 19-10-2017 18:25 | zed | Note Added: 0018100 | |
| 19-10-2017 18:25 | zed | Status | confirmed => resolved | 
| 19-10-2017 18:25 | zed | Fixed in Version | => 181221 | 
| 19-10-2017 18:25 | zed | Resolution | open => fixed | 
| 19-10-2017 18:25 | zed | Assigned To | => zed | 
| 19-10-2017 18:26 | zed | Target Version | 25xxxx => 181221 | 
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request | 
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search | 
| Copyright © 2007 - 2025 SAS.Planet Team |