| Anonymous | Login | Signup for a new account | 04-11-25 13:55 UTC | ![]()  | 
| All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее | 
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search | 
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
| 0003154 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка / Feature request | public | 19-11-2016 20:36 | 27-03-2019 11:09 | ||||||||
| Reporter | onuff | ||||||||||||
| Assigned To | |||||||||||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||||||
| Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
| Platform | Windows | OS | 8.1 | OS Version | x64 | ||||||||
| Product Version | 160707 | ||||||||||||
| Target Version | 50xxxx | Fixed in Version | |||||||||||
| Summary | 0003154: Добавить бланковую карту ГШ 1:2 000 000 (20 км) | ||||||||||||
| Description | Добавить бланковую карту ГШ 1:2 000 000 (20 км) в программу. | ||||||||||||
| Tags | генштаб, сетка | ||||||||||||
| Attached Files | |||||||||||||
  		Notes	 | 
|
| 
				(0017693) Garl (manager) 21-11-2016 19:33  | 
	
		хотел спросить как она вообще бланковка нумеруется то? и вообще есть ли какое-никакое описание?  | 
| 
				(0017694) onuff (reporter) 22-11-2016 19:39  | 
	
		AI БI ВI ГI ДI ЕI AII БII ВII ГII ДII ЕII СКИНУ СКОРО БЛАНКОВУЮ  | 
| 
				(0017695) gma (reporter) 24-11-2016 09:25 edited on: 24-11-2016 09:29  | 
	
		2onuff: Откуда её (двадцатку) взять, если её нет в номенклатуре? Где вы такое увидели? номенклатура карт 2Garl: Пример номенклатурной бланковки  | 
| 
				(0017696) Garl (manager) 26-11-2016 08:30  | 
	дык везде есть до 10К | 
| 
				(0017699) onuff (reporter) 26-11-2016 13:29 edited on: 26-11-2016 13:30  | 
	
		В понедельник скину фотку с 1.2000000 Карта есть. Надо только выложить  | 
| 
				(0017701) onuff (reporter) 28-11-2016 14:06  | 
	Прикрепил | 
| 
				(0017702) Garl (manager) 28-11-2016 14:08  | 
	так и думал )) бум пробовать. | 
| 
				(0017703) gma (reporter) 29-11-2016 06:22  | 
	2onuff: "Прикрепил 20161128_143913.jpg" -- а как вы над полюсами летаете без навигации? | 
| 
				(0017704) onuff (reporter) 29-11-2016 06:45  | 
	Все есть. И программы тоже есть. Еще бы в сас закинуть полярные карты | 
| 
				(0017705) gma (reporter) 29-11-2016 17:19  | 
	
		"в сас закинуть полярные карты" -- не уверен, что в сасе есть такие проекции. А любые он пока не умеет. "Добавить бланковую карту" -- таки вам именно карта нужна или сетка по этой номенклатуре?  | 
| 
				(0017706) Garl (manager) 29-11-2016 19:41  | 
	ну сетка же :) | 
| 
				(0017707) gma (reporter) 29-11-2016 21:44  | 
	Написано-то про "карту" ) | 
| 
				(0017715) zed (manager) 06-12-2016 14:30  | 
	По-моему, к Генштабу эта разграфка никакого отношения не имеет. | 
| 
				(0017719) onuff (reporter) 07-12-2016 11:48 edited on: 07-12-2016 11:50  | 
	
		как понять. Сетку не добавить? 20км есть в скором времени выложим. как это сделать лучше?  | 
| 
				(0017720) zed (manager) 07-12-2016 12:09  | 
	
		> как понять. Сетку не добавить? Технических преград нету. Но и нигде в интернете нету информации о том, что у Генштаба были карты 20 км и что существует такая разграфка. >как это сделать лучше? Залейте на обменник (или облако Mail.ru/Яндекс) и дайте ссылку.  | 
| 
				(0017721) onuff (reporter) 07-12-2016 12:12  | 
	Я же разграфку скинул фотку. | 
| 
				(0017722) zed (manager) 07-12-2016 12:34  | 
	
		Нет, вы выложили "Сборную таблицу" какой-то там навигационной карты. Которая к тому же, не покрывает всю Землю. Над полюсами какие буковки ставить прикажите? Генштабовские квадраты V, U, T оказались в пролёте. Ваша таблица похожа на атласы дорог, где на первой странице так же присутствует схема расположения листов, для упрощения навигации по атласу.  | 
| 
				(0017723) Garl (manager) 07-12-2016 14:01  | 
	
		Ну в рамках хотелки можно сделать универсально: отдельно горизонтали (с задаваемым шагом) и отдельно вертикали (с задаваемым шагом) и будет и универсально и отключаемо вот только как придумать выделять по такой вот сетке?? и сетка ли это будет?  | 
| 
				(0017724) Garl (manager) 07-12-2016 14:02  | 
	вот только как это назвать и куда впихнуть? | 
| 
				(0017725) gma (reporter) 07-12-2016 16:57 edited on: 07-12-2016 17:00  | 
	
		"как это назвать и куда впихнуть?" -- пользовательская. В сетки. Кстати, если это действительно не сложно, заодно и UTM туда же добавить (задаваемой размерности)? (№ 0002820)  | 
| 
				(0017726) onuff (reporter) 07-12-2016 19:57  | 
	
		прикрепил пример отображать как бланковую карту только 1:20км  | 
| 
				(0017779) onuff (reporter) 17-01-2017 17:04  | 
	мне кажется надо добавить к гш и будет счастье | 
| 
				(0017780) Garl (manager) 17-01-2017 17:51  | 
	
		с наскоку не получилось ибо нумеруется она не в пропорциях генштаба. переделывать для меня много и нужно время, которое играет против.  | 
| 
				(0017851) onuff (reporter) 13-03-2017 11:26  | 
	пронумеруй сервер нулями или точками | 
  Users who viewed this issue | 
				|
| User List | Anonymous (5995x), vdemidov (20x), onuff (43x), Ark (1x), gma (25x), Garl (31x), alexandr-dolgov (2x), bk99 (9x), NK0 (1x), zed (9x), eduard_m (1x), Papazol (1x) | 
| Total Views | 6138 | 
| Last View | 04-11-2025 13:55 | 
  Issue History	 | 
|||
| Date Modified | Username | Field | Change | 
| 19-11-2016 20:36 | onuff | New Issue | |
| 19-11-2016 20:36 | onuff | File Added: 2016-11-19_23-27-44.png | |
| 21-11-2016 19:33 | Garl | Note Added: 0017693 | |
| 22-11-2016 19:39 | onuff | Note Added: 0017694 | |
| 24-11-2016 09:25 | gma | Note Added: 0017695 | |
| 24-11-2016 09:27 | gma | Note Edited: 0017695 | View Revisions | 
| 24-11-2016 09:29 | gma | Note Edited: 0017695 | View Revisions | 
| 26-11-2016 08:30 | Garl | Note Added: 0017696 | |
| 26-11-2016 13:29 | onuff | Note Added: 0017699 | |
| 26-11-2016 13:30 | onuff | Note Edited: 0017699 | View Revisions | 
| 28-11-2016 14:05 | onuff | File Added: 20161128_143913.jpg | |
| 28-11-2016 14:06 | onuff | Note Added: 0017701 | |
| 28-11-2016 14:08 | Garl | Note Added: 0017702 | |
| 29-11-2016 06:22 | gma | Note Added: 0017703 | |
| 29-11-2016 06:45 | onuff | Note Added: 0017704 | |
| 29-11-2016 17:19 | gma | Note Added: 0017705 | |
| 29-11-2016 19:41 | Garl | Note Added: 0017706 | |
| 29-11-2016 21:44 | gma | Note Added: 0017707 | |
| 06-12-2016 14:30 | zed | Note Added: 0017715 | |
| 06-12-2016 14:30 | zed | Product Version | .Nightly => 160707 | 
| 06-12-2016 14:30 | zed | Summary | Добавить бланковую карту ГШ 1:2000000(20км) => Добавить бланковую карту ГШ 1:2 000 000 (20 км) | 
| 06-12-2016 14:30 | zed | Description Updated | View Revisions | 
| 06-12-2016 14:31 | zed | Tag Attached: генштаб | |
| 06-12-2016 14:31 | zed | Tag Attached: сетка | |
| 07-12-2016 11:48 | onuff | Note Added: 0017719 | |
| 07-12-2016 11:50 | onuff | Note Edited: 0017719 | View Revisions | 
| 07-12-2016 12:09 | zed | Note Added: 0017720 | |
| 07-12-2016 12:12 | onuff | Note Added: 0017721 | |
| 07-12-2016 12:34 | zed | Note Added: 0017722 | |
| 07-12-2016 14:01 | Garl | Note Added: 0017723 | |
| 07-12-2016 14:02 | Garl | Note Added: 0017724 | |
| 07-12-2016 16:57 | gma | Note Added: 0017725 | |
| 07-12-2016 16:58 | gma | Note Edited: 0017725 | View Revisions | 
| 07-12-2016 17:00 | gma | Note Edited: 0017725 | View Revisions | 
| 07-12-2016 19:55 | onuff | File Added: 2016-12-07_22-47-18.png | |
| 07-12-2016 19:57 | onuff | Note Added: 0017726 | |
| 07-12-2016 20:09 | onuff | File Added: В-III.gif | |
| 17-01-2017 17:04 | onuff | Note Added: 0017779 | |
| 17-01-2017 17:51 | Garl | Note Added: 0017780 | |
| 13-03-2017 11:26 | onuff | Note Added: 0017851 | |
| 27-03-2019 11:09 | vdemidov | Status | new => confirmed | 
| 27-03-2019 11:09 | vdemidov | Target Version | => 50xxxx | 
| 13-07-2019 14:30 | RIXXX | Issue cloned: 0003474 | |
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request | 
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search | 
| Copyright © 2007 - 2025 SAS.Planet Team |